
Zouping Artson Machinery Limited
Thank You!
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목제 절단 |
전압: | 380V 또는 주문 제작됩니다 |
차원(L*W*H): | 상세 모델에 따라서 |
보증: | 12개월 |
애플리케이션: | 목공 회사 |
(KG에) 짓누르세요: | 1500 KG |
전원 (kW): | 15KW |
핵심 판매 요소: | 자동적 인 |
Max.Working 폭(MM): | 300 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 제재 기계 |
적용 가능한 산업: | 목공 회사 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
이름: | 다중 머리 수평 밴드 소밀 |
키워드: | 띠톱 기계 |
목제 폭을 톱으로 켜기: | 300 밀리미터 |
목제 두께를 톱으로 켜기: | 2-260mm |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 700 밀리미터 |
전동기: | 15KW |
사윙 두께형에서 설정하기: | 터치 스크린 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | 쿠스토미즈드 (팔려고 내놓 다중 헤드 밴드 소밀이, 다중 머리가 봤건데, 띠톱 공장을 전산화했습니다) |
---|---|
공급 능력: | 20개 세트 / 세트마다 팔려고 내놓 달 다중 헤드 밴드 소밀이, 다중 머리가 봤건데, 반 씨를 전산화했습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목제 절단 |
전압: | 380V 또는 주문 제작됩니다 |
차원(L*W*H): | 상세 모델에 따라서 |
보증: | 12개월 |
애플리케이션: | 목공 회사 |
(KG에) 짓누르세요: | 1500 KG |
전원 (kW): | 15KW |
핵심 판매 요소: | 자동적 인 |
Max.Working 폭(MM): | 300 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 제재 기계 |
적용 가능한 산업: | 목공 회사 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
이름: | 다중 머리 수평 밴드 소밀 |
키워드: | 띠톱 기계 |
목제 폭을 톱으로 켜기: | 300 밀리미터 |
목제 두께를 톱으로 켜기: | 2-260mm |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 700 밀리미터 |
전동기: | 15KW |
사윙 두께형에서 설정하기: | 터치 스크린 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | 쿠스토미즈드 (팔려고 내놓 다중 헤드 밴드 소밀이, 다중 머리가 봤건데, 띠톱 공장을 전산화했습니다) |
---|---|
공급 능력: | 20개 세트 / 세트마다 팔려고 내놓 달 다중 헤드 밴드 소밀이, 다중 머리가 봤건데, 반 씨를 전산화했습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목재대패밥 |
(KG에) 짓누르세요: | 12004000 KG |
핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
Max.Working 폭(MM): | 400 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 로그 밴드가 봤다고, 로그 밴드는 봤습니다 |
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
목제 길이: | 조정될 수 있습니다 |
원동력: | 조정될 수 있습니다 |
두께: | 조정될 수 있습니다 |
블레이드 크기: | 조정될 수 있습니다 |
목제 폭: | 조정될 수 있습니다 |
기능: | 레이저 |
제어 시스템: | 스크린을 터치하기 |
공급 능력: | 150개 세트 / 세트마다 년 배수는 목공 기계를 봤습니다 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목제 절단 |
전압: | 380V 또는 주문 제작됩니다 |
차원(L*W*H): | 상세 모델에 따라서 |
보증: | 12개월 |
애플리케이션: | 목공 회사 |
(KG에) 짓누르세요: | 1500 KG |
전원 (kW): | 15KW |
핵심 판매 요소: | 자동적 인 |
Max.Working 폭(MM): | 300 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 제재 기계 |
적용 가능한 산업: | 목공 회사 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
이름: | 다중 머리 수평 밴드 소밀 |
키워드: | 띠톱 기계 |
목제 폭을 톱으로 켜기: | 300 밀리미터 |
목제 두께를 톱으로 켜기: | 2-260mm |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 700 밀리미터 |
전동기: | 15KW |
사윙 두께형에서 설정하기: | 터치 스크린 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | 쿠스토미즈드 (팔려고 내놓 다중 헤드 밴드 소밀이, 다중 머리가 봤건데, 띠톱 공장을 전산화했습니다) |
---|---|
공급 능력: | 20개 세트 / 세트마다 팔려고 내놓 달 다중 헤드 밴드 소밀이, 다중 머리가 봤건데, 반 씨를 전산화했습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목제 절단 |
전압: | 380V 또는 주문 제작됩니다 |
차원(L*W*H): | 상세 모델에 따라서 |
보증: | 12개월 |
애플리케이션: | 목공 회사 |
(KG에) 짓누르세요: | 1500 KG |
전원 (kW): | 15KW |
핵심 판매 요소: | 자동적 인 |
Max.Working 폭(MM): | 300 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 제재 기계 |
적용 가능한 산업: | 목공 회사 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
이름: | 다중 머리 수평 밴드 소밀 |
키워드: | 띠톱 기계 |
목제 폭을 톱으로 켜기: | 300 밀리미터 |
목제 두께를 톱으로 켜기: | 2-260mm |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 700 밀리미터 |
전동기: | 15KW |
사윙 두께형에서 설정하기: | 터치 스크린 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | 쿠스토미즈드 (팔려고 내놓 다중 헤드 밴드 소밀이, 다중 머리가 봤건데, 띠톱 공장을 전산화했습니다) |
---|---|
공급 능력: | 20개 세트 / 세트마다 팔려고 내놓 달 다중 헤드 밴드 소밀이, 다중 머리가 봤건데, 반 씨를 전산화했습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 장 톱니 |
사용: | 목공 |
방식: | 수직 |
용법: | 잘리는 목재 원목 |
전압: | 주문 제작됩니다 |
차원(L*W*H): | 소밀 세부 사항에 따르면 |
보증: | 일년 |
애플리케이션: | 공장은 식림하고 롱 로그스를 짧은 로그로 절단했습니다 |
(KG에) 짓누르세요: | 200 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 높은 절단 효율 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 농장, 소매점, 건설 worksÂ를 제조한 기계 정비소 ; 임업 기계류 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
상품 이름: | 기계 체인 소밀을 줄이는 숲 나무 절단기 가지고 다닐 수 있는 로그 |
로그 지름을 줄이기: | 맥스. 220 센티미터 |
키워드: | 로그 절단 장비 |
힘: | petrol/ electric/ 디젤 엔진 |
체인 깎는 도구: | 제공됩니다 |
관련된 소밀: | 밴드 소밀, 순환 소밀 |
애플리케이션 나무: | 하드우드 연한나무 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
인증: | ISO9001 |
인증: | ISO9001 |
---|
포장 세부 사항: | 영화가 바깥에서 싸여진 채로 벌거벗게, 철재 프레임 또는 합판은 포장되었습니다. |
---|---|
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 로그 절단 장비 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
전압: | 380 또는 고객들의 요구로서 |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목재대패밥 |
(KG에) 짓누르세요: | 6001500 KG |
핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
Max.Working 폭(MM): | 1600 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 로그 밴드가 봤다고, 로그 밴드는 봤습니다 |
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
목제 길이: | 조정될 수 있습니다 |
원동력: | 조정될 수 있습니다 |
두께: | 조정될 수 있습니다 |
블레이드 크기: | 조정될 수 있습니다 |
목제 폭: | 조정될 수 있습니다 |
기능: | 레이저 |
제어 시스템: | 스크린을 터치하기 |
포장 세부 사항: | LCL 또는 FCL 밖에 싸여진 영화와 나체화는 포장되었습니다. |
---|---|
공급 능력: | 150개 세트 / 세트마다 년 배수는 목공 기계를 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
전압: | 380 또는 고객들의 요구로서 |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목재대패밥 |
(KG에) 짓누르세요: | 8500 킬로그램 |
전원 (kW): | 3KW |
핵심 판매 요소: | 높은 안전성 레벨 |
Max.Working 폭(MM): | 1500 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 벌채용 띠톱 |
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
맥스 소잉 나무 지름: | 1200/1500 밀리미터 |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 1000/1070 밀리미터 |
맥스 소잉 나무 두께: | 400 밀리미터 |
표준 소잉 나무 길이: | 4500 밀리미터 |
전동기 전력: | 37/45 kw |
위로 /는 전동기가 하락합니다: | 2.2KW |
앞으로 / 뒤처지는 전동기: | 3KW |
띠톱 날 폭: | 125-150mm |
띠톱 날 긴장: | 전기 |
컴퓨터장: | 7000 밀리미터 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | LCL 또는 FCL 밖에 싸여진 영화와 나체화는 포장되었습니다. |
---|---|
공급 능력: | 150개 세트 / 세트마다 년 배수는 목공 기계를 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 수평선상인 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목공 |
전압: | 380V |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 숲 / 공장 / 집 |
(KG에) 짓누르세요: | 6000KG |
전원 (kW): | 55 |
핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
Max.Working 폭(MM): | 3000 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 벌채용 띠톱 |
적용 가능한 산업: | 재료사, 기계 정비소, 농가, 가정용, 소매점, 건설 worksÂ를 구축하기 ; |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 태도 |
이름: | 수평 밴드는 기계를 봤습니다 |
색: | 고객의 요구조건에 따릅니다 |
힘: | 37 kw |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하면서, 설치를 처리하세요 |
보증서 서비스 뒤에: | 예비품 |
맥스 소잉 나무 지름: | 2500 밀리미터 또는 주문 제작됩니다 |
맥스 소잉 나무 길이: | 6m 또는 주문 제작됩니다 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | 스트레치 필름을 사용하기 |
---|---|
공급 능력: | 2개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
용법: | 목재 가공 |
전압: | 380v 또는 맞춤화되곤 것처럼 |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목재대패밥 |
(KG에) 짓누르세요: | 5500 KG |
전원 (kW): | 55KW |
핵심 판매 요소: | 유명한 브랜드 자동차 |
Max.Working 폭(MM): | 2500 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 벌채용 띠톱 |
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
주전동기출력: | 30/37/45/55KW |
원동력: | 80HP |
맥스 소잉 나무 지름: | 2500 밀리미터 |
최대 절단 길이: | 6000 밀리미터 |
날개길이를 톱으로 켜세요: | 10500 밀리미터 |
중량: | 3800/4500/5000/5500 킬로그램 |
거리는 사이에 블레이드를 봤고 베드를 봤습니다: | 2200 밀리미터 |
사윙 두께: | 1100/1200/1700/2200 밀리미터 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 년 배수는 목공 기계를 봤습니다 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller