
Zouping Artson Machinery Limited
Thank You!
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
방식: | 수직 |
용법: | 목제 절단 |
전압: | 380v 또는 맞춤화되곤 것처럼 |
보증: | 12개월 |
애플리케이션: | 목공 공장 또는 산림 |
(KG에) 짓누르세요: | 2500 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
Max.Working 폭(MM): | 500 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 벌채용 띠톱 |
적용 가능한 산업: | 목공 공장 또는 산림 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 엔진 |
상품 이름: | 밀 라인을 봤습니다 |
키워드: | 수직 띠톱 기계 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
인증: | ISO |
인증: | ISO |
---|
공급 능력: | 5개 세트 / 세트마다 달 수직 띠톱 기계 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
방식: | 수직 |
용법: | 목제 절단 |
전압: | 380v 또는 맞춤화되곤 것처럼 |
보증: | 12개월 |
애플리케이션: | 목공 공장 또는 산림 |
(KG에) 짓누르세요: | 2500 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
Max.Working 폭(MM): | 500 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 벌채용 띠톱 |
적용 가능한 산업: | 목공 공장 또는 산림 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 엔진 |
상품 이름: | 소밀 라인 |
키워드: | 수직 띠톱 기계 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
인증: | ISO |
인증: | ISO |
---|
공급 능력: | 5개 세트 / 세트마다 달 수직 띠톱 기계 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
방식: | 수직 |
모델 번호: | TVBS600, TVBS700, TVBS800 |
용법: | 목공 |
전압: | 380V 또는 주문 제작됩니다 |
차원(L*W*H): | 상세 모델 |
보증: | 1년이요 |
중량: | 1500kg-7000kg |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
힘: | 11 kw - 18.5 kw |
인증: | ISO CE SGS |
이름: | 목재 원목을 위한 가디건과 플오버의 앙상블 수직 밴드 소밀 |
모델: | TVBS600, TVBS700, TVBS800 |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 100MM - 600MM |
사윙 목제 길이: | 1000mm-6000mm |
애플리케이션: | 목재 원목에서 양측을 줄이기 |
공급속도: | 14-20m/ 분 주파수 |
피딩 콘베어 길이: | 3000 밀리미터 |
날 폭을 톱으로 켜세요: | 75 밀리미터 - 100 밀리미터 |
날개의 두께를 톱으로 켜세요: | 0.9 밀리미터 1.1 밀리미터 |
키워드: | 목제 밴드는 공장, 로그 절단기를 봤습니다 |
인증: | ISO CE SGS |
---|---|
모델 번호: | TVBS600, TVBS700, TVBS800, TVBS600, TVBS700, TVBS800 |
포장 세부 사항: | 주문 제작됩니다 |
---|---|
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
방식: | 수직 |
용법: | 목제 절단 |
전압: | 380v 또는 맞춤화되곤 것처럼 |
보증: | 12개월 |
애플리케이션: | 목공 공장 또는 산림 |
(KG에) 짓누르세요: | 1000 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
Max.Working 폭(MM): | 500 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 벌채용 띠톱 |
적용 가능한 산업: | 목공 공장 또는 산림 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 엔진 |
상품 이름: | 수직 소밀 |
키워드: | 소밀 라인 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
인증: | ISO |
인증: | ISO |
---|
공급 능력: | 5개 세트 / 세트마다 달 수직 띠톱 기계 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
방식: | 수직 |
용법: | 목제 절단 |
전압: | 380v 또는 맞춤화되곤 것처럼 |
보증: | 12개월 |
애플리케이션: | 목공 공장 또는 산림 |
(KG에) 짓누르세요: | 2500 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
Max.Working 폭(MM): | 500 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 벌채용 띠톱 |
적용 가능한 산업: | 목공 공장 또는 산림 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 엔진 |
상품 이름: | 소밀 라인 |
키워드: | 수직 띠톱 기계 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
인증: | ISO |
인증: | ISO |
---|
공급 능력: | 5개 세트 / 세트마다 달 수직 띠톱 기계 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 원형톱 |
사용: | 목공 |
용법: | 목재 가공 |
전압: | 380v 또는 맞춤화되곤 것처럼 |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목재대패밥 |
(KG에) 짓누르세요: | 800 킬로그램 |
전원 (kW): | 3KW |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
최대 절단 길이: | 2000 밀리미터 |
두께를 줄이는 맥스: | 100 밀리미터 |
블레이드 직경을 톱으로 켜세요: | 300 밀리미터 |
블레이드 양: | 2345 |
블레이드 직경: | 300 밀리미터 |
원동력: | 3KW |
중량: | 800 킬로그램 |
인증: | ISO9001-2008 |
차원(L*W*H): | 3200*1800*1150mm |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
인증: | ISO9001-2008 |
---|
포장 세부 사항: | LCL 또는 FCL 밖에 싸여진 영화와 나체화는 포장되었습니다. |
---|---|
공급 능력: | 150개 세트 / 세트마다 년 배수는 목공 기계를 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
방식: | 수직 |
전압: | 380 또는 고객들의 요구로서 |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목재대패밥 |
(KG에) 짓누르세요: | 11001500 KG |
핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
Max.Working 폭(MM): | 4200 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 벌채용 띠톱 |
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
목제 길이: | 조정될 수 있습니다 |
원동력: | 조정될 수 있습니다 |
두께: | 조정될 수 있습니다 |
블레이드 크기: | 조정될 수 있습니다 |
목제 폭: | 조정될 수 있습니다 |
기능: | 레이저 |
제어 시스템: | 스크린을 터치하기 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
포장 세부 사항: | LCL 또는 FCL 밖에 싸여진 영화와 나체화는 포장되었습니다. |
---|---|
공급 능력: | 150개 세트 / 세트마다 년 배수는 목공 기계를 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 원형톱 |
사용: | 목공 |
용법: | 목재 가공 |
전압: | 380v 또는 맞춤화되곤 것처럼 |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목재대패밥 |
(KG에) 짓누르세요: | 800 킬로그램 |
전원 (kW): | 3KW |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
최대 절단 길이: | 2000 밀리미터 |
두께를 줄이는 맥스: | 100 밀리미터 |
블레이드 직경을 톱으로 켜세요: | 300 밀리미터 |
블레이드 양: | 2345 |
블레이드 직경: | 300 밀리미터 |
원동력: | 3KW |
중량: | 800 킬로그램 |
인증: | ISO9001-2008 |
차원(L*W*H): | 3200*1800*1150mm |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
인증: | ISO9001-2008 |
---|
포장 세부 사항: | LCL 또는 FCL 밖에 싸여진 영화와 나체화는 포장되었습니다. |
---|---|
공급 능력: | 150개 세트 / 세트마다 년 배수는 목공 기계를 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
전압: | 380 또는 고객들의 요구로서 |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목재대패밥 |
(KG에) 짓누르세요: | 11001500 KG |
핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
Max.Working 폭(MM): | 4200 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 벌채용 띠톱 |
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
목제 길이: | 조정될 수 있습니다 |
원동력: | 조정될 수 있습니다 |
두께: | 조정될 수 있습니다 |
블레이드 크기: | 조정될 수 있습니다 |
목제 폭: | 조정될 수 있습니다 |
기능: | 레이저 |
제어 시스템: | 스크린을 터치하기 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | LCL 또는 FCL 밖에 싸여진 영화와 나체화는 포장되었습니다. |
---|---|
공급 능력: | 150개 세트 / 세트마다 년 배수는 목공 기계를 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 수직인 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
방식: | 수직 |
용법: | 목공 |
전압: | 380V |
차원(L*W*H): | 고객들에 따릅니다 |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 숲 / 공장 / 집 |
(KG에) 짓누르세요: | 2000 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 지탱할 수 있습니다 |
Max.Working 폭(MM): | 500 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 벌채용 띠톱 |
적용 가능한 산업: | 재료사, 기계 정비소, 농가, 가정용, 소매점, 건설 worksÂ를 구축하기 ; |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
맥스 소잉 나무 지름 MM: | 500 |
민 목제 지름 MM을 톱으로 켜기: | 100 |
사윙 목제 길이: | 1000-3000 |
공급속도: | 9-25 |
컨베이어 길이: | 3500*2 |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 760 밀리미터 |
날 폭을 톱으로 켜세요: | 50-100mm |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하면서, 설치를 처리하세요 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
인증: | CE ISO |
인증: | CE ISO |
---|
포장 세부 사항: | 스트레치 필름을 사용하기 |
---|---|
공급 능력: | 2개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller