
Zouping Artson Machinery Limited
Thank You!
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
전압: | 22kw*2-55kw*2 |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목재대패밥 |
(KG에) 짓누르세요: | 5001000 KG |
핵심 판매 요소: | 지탱할 수 있습니다 |
Max.Working 폭(MM): | 400 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 제재 기계 |
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
목제 폭: | 250-400mm |
목제 길이: | 500-600mm |
목제 두께: | 120-160mm |
블레이드 직경: | 230-280mm |
블레이드 양: | 2-10 |
공급 전원: | 조정될 수 있습니다 |
주요 권력: | 조정될 수 있습니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | LCL 또는 FCL 밖에 싸여진 영화와 나체화는 포장되었습니다. |
---|---|
공급 능력: | 150개 세트 / 세트마다 년 배수는 목공 기계를 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
전압: | 22kw*2-55kw*2 |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목재대패밥 |
(KG에) 짓누르세요: | 5001000 KG |
핵심 판매 요소: | 지탱할 수 있습니다 |
Max.Working 폭(MM): | 400 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 제재 기계 |
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
목제 폭: | 250-400mm |
목제 길이: | 500-600mm |
목제 두께: | 120-160mm |
블레이드 직경: | 230-280mm |
블레이드 양: | 2-10 |
공급 전원: | 조정될 수 있습니다 |
주요 권력: | 조정될 수 있습니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | LCL 또는 FCL 밖에 싸여진 영화와 나체화는 포장되었습니다. |
---|---|
공급 능력: | 150개 세트 / 세트마다 년 배수는 목공 기계를 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
전압: | 22kw*2-55kw*2 |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목재대패밥 |
(KG에) 짓누르세요: | 5001000 KG |
핵심 판매 요소: | 지탱할 수 있습니다 |
Max.Working 폭(MM): | 400 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 제재 기계 |
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
목제 폭: | 250-400mm |
목제 길이: | 500-600mm |
목제 두께: | 120-160mm |
블레이드 직경: | 230-280mm |
블레이드 양: | 2-10 |
공급 전원: | 조정될 수 있습니다 |
주요 권력: | 조정될 수 있습니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | LCL 또는 FCL 밖에 싸여진 영화와 나체화는 포장되었습니다. |
---|---|
공급 능력: | 150개 세트 / 세트마다 년 배수는 목공 기계를 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
전압: | 22kw*2-55kw*2 |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목재대패밥 |
(KG에) 짓누르세요: | 5001000 KG |
핵심 판매 요소: | 지탱할 수 있습니다 |
Max.Working 폭(MM): | 400 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 제재 기계 |
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
목제 폭: | 250-400mm |
목제 길이: | 500-600mm |
목제 두께: | 120-160mm |
블레이드 직경: | 230-280mm |
블레이드 양: | 2-10 |
공급 전원: | 조정될 수 있습니다 |
주요 권력: | 조정될 수 있습니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
인증: | ISOSGS |
인증: | ISOSGS |
---|
포장 세부 사항: | LCL 또는 FCL 밖에 싸여진 영화와 나체화는 포장되었습니다. |
---|---|
공급 능력: | 150개 세트 / 세트마다 년 배수는 목공 기계를 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
전압: | 22kw*2-55kw*2 |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목재대패밥 |
(KG에) 짓누르세요: | 5001000 KG |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
Max.Working 폭(MM): | 450 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 벌채용 띠톱 |
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
목제 지름: | 200-450mm |
목제 길이: | 600-900mm |
목제 두께: | 조정될 수 있습니다 |
주요 권력: | 조정될 수 있습니다 |
공급 전원: | 조정될 수 있습니다 |
블레이드 양: | 2-6 |
블레이드 직경: | 305-600mm |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
포장 세부 사항: | LCL 또는 FCL 밖에 싸여진 영화와 나체화는 포장되었습니다. |
---|---|
공급 능력: | 150개 세트 / 세트마다 년 배수는 목공 기계를 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller